勤務時間 | (1)07:00~16:00 (2)10:00~19:00 (3)12:00~21:00 |
---|---|
給与 | 147,000円~174,000円 基本給:130,000円~157,000円 処遇改善手当:17,000円 夜勤手当: 5,000円/回 介護福祉士: 7,000円 准看護師: 7,000円 正看護師: 10,000円 |
勤務時間 | (1)17時15分〜9時15分 |
---|---|
給与 | a基本給(月額換算・月平均労働日数21.6日)165,000円〜185,000円職能手当55,000円〜55,000円a+b220,000円〜240,000円※基本給は深夜手当込 |
勤務時間 | (1)7時00分〜18時00分(1)の中で6〜8時間程度の勤務 |
---|---|
給与 | a基本給(時間換算額)1,010円〜1,050円時間額(a+b)1,010円〜1,050円 |
“ケアキャスト”では、介護士、介護福祉士、看護師、ホームヘルパー、ケアマネジャー、デイサービスなどグループ各社の採用・求人募集情報を掲載しています。