勤務時間 | (1)8時30分〜17時30分 |
---|---|
給与 | a基本給(月額換算・月平均労働日数21.3日)150,000円〜150,000円業務手当20,000円〜20,000円a+b170,000円〜170,000円 |
勤務時間 | (1)8時30分〜17時00分(2)8時00分〜16時30分(3)7時30分〜16時00分(1)〜(3)シフト制 |
---|---|
給与 | a基本給(月額換算・月平均労働日数22.0日)130,000円〜130,000円勤務手当39,000円〜39,000円a+b169,000円〜169,000円資格手当:5,000円/介護福祉士夜勤手当:5,000円/回 |
勤務時間 | (1)8時30分〜17時30分 |
---|---|
給与 | a基本給(月額換算・月平均労働日数22.0日)155,000円〜170,000円介護処遇改善手当6,000円〜6,000円a+b161,000円〜176,000円資格手当介護福祉士:5,000円 |
“ケアキャスト”では、介護士、介護福祉士、看護師、ホームヘルパー、ケアマネジャー、デイサービスなどグループ各社の採用・求人募集情報を掲載しています。