有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅他の一覧
勤務時間 | (1)8時00分〜17時00分(2)8時30分〜17時30分(3)9時00分〜18時00分(1)〜(3)のシフト制 |
給与 | a基本給(月額換算・月平均労働日数21.0日)128,000円〜128,000円職務手当5,000円〜5,000円資格手当5,000円〜5,000円職能手当100円〜100,000円処遇改善手当5,000円〜5,000円a+b143,100円〜243,000円皆勤手当3000円/月休日手当500円/1日 |
勤務時間 | (1)7時00分〜16時00分(2)9時00分〜18時00分(3)10時00分〜19時00分*就業時間(1)〜(4)のシフト制 |
給与 | a基本給(月額換算・月平均労働日数21.0日)140,000円〜140,000円職務手当5,000円〜5,000円資格手当30,000円〜30,000円職能手当5,000円〜70,000円処遇改善手当10,000円〜10,000円a+b190,000円〜255,000円夜勤手当5,000円/回皆勤手当3,000円日祝手当500円/日 |
勤務時間 | (1)7時00分〜16時00分(2)9時00分〜18時00分(3)17時00分〜9時00分(1)(2)シフト制(3)夜勤勤務は選択可能です |
給与 | a基本給(月額換算・月平均労働日数21.7日)235,000円〜270,000円a+b235,000円〜270,000円深夜割増込 |
勤務時間 | (1)7時00分〜16時00分(2)9時00分〜18時00分(3)10時00分〜19時00分(4)16時〜9時シフト制 |
給与 | a基本給(月額換算・月平均労働日数21.0日)130,000円〜130,000円a+b140,100円〜210,000円皆勤手当3000円夜勤手当5000円/回休日手当500円/日 |
勤務時間 | (1)9時00分〜17時00分 |
給与 | a基本給(時間換算額)830円〜1,000円時間額(a+b)830円〜1,000円介護福祉士は、時給900円時給は資格・経験等による |
勤務時間 | (1)9時00分〜18時00分(2)16時30分〜9時30分(3)6時45分〜15時45分 |
給与 | a基本給(月額換算・月平均労働日数20.6日)167,000円〜227,000円a+b167,000円〜227,000円夜勤手当1回6,500円(月4回程度)*賃金は能力、経験により決定します |
勤務時間 | (1)8時30分〜17時00分(2)8時00分〜16時30分(3)7時30分〜16時00分(1)〜(3)シフト制 |
給与 | a基本給(月額換算・月平均労働日数22.0日)130,000円〜130,000円勤務手当39,000円〜39,000円a+b169,000円〜169,000円資格手当:5,000円/介護福祉士夜勤手当:5,000円/回 |
“ケアキャスト”では、介護士、介護福祉士、看護師、ホームヘルパー、ケアマネジャー、デイサービスなどグループ各社の採用・求人募集情報を掲載しています。